Chris Adamson
Karriereende
Letzter Verein: Hereford Utd. Meiste Spiele für: St. Pat's Karriereende seit: 01.07.2010
Letzter Verein: Hereford Utd. Meiste Spiele für: St. Pat's Karriereende seit: 01.07.2010
- Geb./Alter: 04.11.1978 (47)
- Geburtsort:
Ashington
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | FAI Cup | ![]() | 26.10.2003 | ![]() | 2:0 | ![]() | Barry Ferguson | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 30.05.2003 | ![]() | 1:0 | ![]() | Fergal Harkin | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 9
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Championship | ![]() | 27.08.2006 | ![]() | 0:1 | ![]() | David Healy | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 28.10.2003 | ![]() | 3:3 | ![]() | Andy Myler | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 02.08.2003 | ![]() | 1:1 | ![]() | Barry Ferguson | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 25.04.2003 | ![]() | 4:1 | ![]() | John Paul McBride | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 21.04.2003 | ![]() | 4:2 | ![]() | Alan Reilly | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 21.04.2003 | ![]() | 4:2 | ![]() | Alan Reilly | ||
| 02/03 | League of Ireland Premier Division | ![]() | 17.04.2003 | ![]() | 1:1 | ![]() | Stephen Gough | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 05.02.2000 | ![]() | 1:0 | ![]() | Karl-Heinz Riedle | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 11.04.1998 | ![]() | 2:1 | ![]() | Kevin Cooper | ||












