- |
| 03.07.1987 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 02.06.1984 (28) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 31.07.1987 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.04.1971 (41) | 
 |  | - |
- |
| 14.01.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 19.05.1993 (19) | 
 |  | - |
- |
| 14.10.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 09.05.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 03.08.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 27.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 03.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 12.07.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 26.03.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 15.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 15.11.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 21.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 29.04.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 21.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 22.03.1989 (23) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 09.12.1987 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 17.10.1981 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 25.05.1988 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 12.05.1990 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 13.08.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 07.03.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 21.07.1991 (20) | 
 |  | - |
- |
| 06.06.1984 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 08.01.1991 (21) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 01.04.1987 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.02.1988 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.12.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 25.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 07.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 21.05.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 12.08.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 15.08.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 05.01.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 16.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 31.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 07.05.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 18.07.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 05.11.1992 (19) | 
 |  | - |
- |
| 19.04.1990 (22) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 01.02.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 06.02.1988 (24) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 13.08.1979 (32) | 
 |  | - |
- |
| 22.01.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 24.08.1985 (26) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 13.08.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 24.10.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 15.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 05.08.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 25.03.1993 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.01.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 30.07.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 31.03.1994 (18) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 02.04.1983 (29) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 13.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 15.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 24.08.1994 (17) | 
 |  | - |
- |
| 26.08.1993 (18) |  |  | - |