| Geb./Alter: | 01.04.1970 (56) |
|---|---|
| Geburtsort: |
San Miguelito |
| Nationalität: |
Panama |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,68 Jahre |
| Trainerlizenz: | Trainerlizenz A – CONCACAF |
César Morales
- Geb./Alter: 01.04.1970 (56)
-
Geburtsort:
San Miguelito
- Staatsbürgerschaft:
Panama
- Trainerlizenz : Trainerlizenz A – CONCACAF
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,68 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S. Miguelito II Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | San Miguelito Jugendtrainer | 24/25 (01.01.2025) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
![]() | San Miguelito Co-Trainer | 24/25 (01.01.2025) | - | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: César Aguilar (54 Spiele), Julio Dely Valdés (9 Spiele), David Villarreal (1 Spiel) | ||||||
![]() | Panama U15 Trainer | 20/21 (14.08.2020) | 20/21 (11.02.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Panama Leiter der Scouting-Abteilung | 20/21 (14.08.2020) | 20/21 (11.02.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Plaza Amador Jugendtrainer | 16/17 (01.01.2017) | 24/25 (31.12.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Chorrillo FC Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 13/14 (01.02.2014) | 2 | 1,00 | |
![]() | Plaza Amador Co-Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Rubén Guevara (18 Spiele), Javier Ainstein (2 Spiele) | ||||||
![]() | Chepo FC Co-Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Mike Stump (18 Spiele), Víctor Mendieta (18 Spiele) | ||||||
![]() | Alianza FC Co-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Bagoso Jugendtrainer | 05/06 (01.01.2006) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Chorrillo FC Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Independiente Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 03/04 (31.12.2003) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting '89 Trainer | 88/89 (14.02.1989) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting '89 Präsident | 88/89 (14.02.1989) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |








