- |
| 25.07.1995 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.01.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 09.07.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 26.03.1995 (19) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 16.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 16.10.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 19.11.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 15.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 09.12.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 24.03.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 23.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
|
Migui
|
|
Rechter Verteidiger |
| 09.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 30.10.1996 (17) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.02.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 25.08.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 31.01.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 30.05.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 10.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 13.11.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 25.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 03.04.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 27.02.1994 (20) | 
 |  | - |
- |
| 07.12.1995 (18) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 03.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 17.01.1993 (21) |  |  | - |