| Vollständiger Name: | Celso Luiz Teixeira |
|---|---|
| Geb./Alter: | 18.04.1961 (65) |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,16 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Celso Teixeira
- Geb./Alter: 18.04.1961 (65)
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,16 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oratório-AP Trainer | 25/26 (06.02.2026) | 25/26 (23.04.2026) | 12 | 1,58 | |
![]() | Morrinhos-GO Trainer | 24/25 (13.06.2025) | 25/26 (31.07.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Oratório-AP Trainer | 24/25 (07.04.2025) | 24/25 (12.06.2025) | 6 | 1,67 | |
![]() | Santa Cruz-RN Trainer | 24/25 (18.02.2025) | 24/25 (04.04.2025) | 3 | 1,00 | |
![]() | Central-PE Trainer | 24/25 (24.01.2025) | 24/25 (11.02.2025) | 4 | 0,50 | |
![]() | UR Trabalhadore Trainer | 23/24 (23.04.2024) | 23/24 (06.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 22/23 (27.06.2023) | 23/24 (07.08.2023) | 7 | 1,86 | |
![]() | Capital-DF Trainer | 22/23 (16.02.2023) | 22/23 (29.03.2023) | 6 | 1,83 | |
![]() | Itabaiana-SE Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (13.02.2023) | 5 | 2,60 | |
![]() | Brasiliense-DF Trainer | 21/22 (11.02.2022) | 22/23 (16.08.2022) | 30 | 1,90 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 21/22 (12.01.2022) | 21/22 (10.02.2022) | 3 | 2,33 | |
![]() | Murici Trainer | 20/21 (19.02.2021) | 20/21 (20.04.2021) | 5 | 1,00 | |
![]() | Ypiranga-RS Trainer | 20/21 (30.11.2020) | 20/21 (18.01.2021) | 7 | 1,43 | |
![]() | Atlético-PB Trainer | 20/21 (17.10.2020) | 20/21 (23.11.2020) | 4 | 1,75 | |
![]() | Rio Branco-AC Trainer | 20/21 (15.09.2020) | 20/21 (15.10.2020) | 5 | 1,80 | |
![]() | Nacional-PB Trainer | 20/21 (17.07.2020) | 20/21 (29.07.2020) | 2 | 2,00 | |
![]() | Treze-PB Trainer | 19/20 (08.08.2019) | 19/20 (03.03.2020) | 8 | 1,75 | |
![]() | Campinense-PB Trainer | 17/18 (08.01.2018) | 17/18 (26.02.2018) | 9 | 2,22 | |
![]() | Mixto-MT Trainer | 11/12 (22.06.2012) | 12/13 (24.09.2012) | 12 | 1,42 | |
![]() | Central-PE Trainer | 11/12 (15.03.2012) | 11/12 (11.04.2012) | 5 | 1,00 | |

















