- |
| 30.01.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 06.05.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 19.08.1995 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.10.1985 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.04.1995 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.05.1995 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.07.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.04.1996 (24) | 
 |  | - |
- |
| 11.12.1990 (29) |  |  | - |
- |
| 05.10.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.10.1992 (27) |  |  | - |
- |
| 18.05.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 09.05.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 27.07.1995 (24) | 
 |  | - |
- |
| 03.12.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 23.08.1983 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.10.1989 (30) |  |  | - |
- |
| 26.06.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.11.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 15.02.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 02.05.1997 (23) | 
 |  | - |