- |
| 13.01.1984 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.06.1988 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.03.1990 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.03.1987 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.01.1988 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.02.1986 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.11.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.05.1993 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.08.1981 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1985 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.04.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.03.1987 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.08.1980 (36) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.10.1985 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.07.1984 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.10.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.10.1978 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1982 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.07.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1989 (27) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.02.1992 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1982 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.1985 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.03.1994 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.05.1989 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.09.1978 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (23) |  |  | 50 Tsd. € |