- |
| 26.06.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.09.1996 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.06.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 24.02.1989 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.04.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.06.1988 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.11.1985 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.10.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 23.04.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.08.1983 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.05.1985 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.06.1992 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.12.1993 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.10.1984 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.12.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 11.07.1986 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.01.1986 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.02.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.08.1998 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.04.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 04.11.1997 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.09.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.10.1991 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.06.1995 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1987 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.02.1997 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.09.1985 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.04.1984 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.09.1998 (20) | 
 |  | - |