21 |
| 04.08.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 12.06.1984 (32) |  |  | - |
- |
| 17.08.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 02.11.1985 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
14 |
| 03.05.1994 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.10.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.02.1982 (34) |  |  | - |
- |
| 08.10.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 24.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 12.12.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 27.05.1981 (35) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.02.1992 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.03.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 05.12.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 08.07.1987 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.03.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 27.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 30.08.1982 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.05.1979 (37) |  |  | - |
- |
| 19.09.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 11.10.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 20.04.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 27.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 20.04.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 03.03.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 09.03.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 09.08.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 05.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 18.02.1986 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.06.1987 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.05.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 13.11.1990 (26) |  |  | - |
19 |
| 16.10.1990 (26) | 
 |  | - |
- |
| 01.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 29.11.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 01.11.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 21.10.1997 (19) |  |  | - |