- |
| 06.01.1980 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.07.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.06.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 12.06.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 19.02.1984 (28) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 20.07.1977 (35) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.11.1985 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 25.02.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 06.09.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 27.05.1981 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 28.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.1983 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.05.1986 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.08.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 10.10.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 24.11.1988 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.08.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.08.1982 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.05.1979 (33) |  |  | - |
- |
| 19.09.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 20.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 06.06.1984 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.05.1987 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.03.1988 (24) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 28.02.1988 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.06.1988 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.02.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 21.03.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 06.07.1983 (29) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.04.1983 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.09.1985 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.08.1980 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.06.1983 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.05.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 10.10.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 07.11.1981 (31) |  |  | - |