- |
| 14.10.2000 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.03.1984 (36) |  |  | - |
- |
| 25.02.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 14.12.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.06.1986 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.12.1983 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.06.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.10.1989 (30) |  |  | - |
- |
| 20.04.2000 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.09.1983 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 28.01.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.10.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 26.06.1992 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1995 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.04.2001 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.04.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.10.1987 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.07.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 15.08.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.11.1989 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.08.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.10.1991 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.1985 (34) |  |  | - |
- |
| 21.06.1992 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.08.1994 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.03.1991 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.07.1994 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.05.1983 (37) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.07.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |