12 | | 11.06.2000 (26) |  | 31.12.2027 | 7,50 Mio. € |
25 | | 09.07.1995 (31) | 
 | 31.12.2026 | 400 Tsd. € |
20 | | 21.03.1996 (30) |  | 31.12.2026 | 375 Tsd. € |
 | | 24.01.2001 (25) | 
 | - | |
23 | | 19.01.1998 (28) | 
 | 31.12.2027 | 3,50 Mio. € |
55 | | 26.02.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
36 | | 06.02.2004 (22) |  | 31.12.2026 | 900 Tsd. € |
19 | | 16.05.1995 (31) | 
 | 31.12.2027 | 450 Tsd. € |
 | | 26.07.2001 (25) |  | - | 400 Tsd. € |
 | | 11.01.2002 (24) |  | - | 275 Tsd. € |
 | | 17.10.2001 (24) | 
 | - | 225 Tsd. € |
42 | | 19.03.2001 (25) | 
 | 31.12.2026 | 225 Tsd. € |
 | | 29.01.2001 (25) | 
 | - | 200 Tsd. € |
16 | | 02.08.1996 (30) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
35 | | 17.05.2004 (22) |  | 31.12.2027 | |
6 | | 31.01.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
3 | | 12.10.2005 (20) |  | 31.12.2027 | 400 Tsd. € |
32 | | 22.01.2003 (23) |  | 31.12.2027 | 2,50 Mio. € |
30 | | 02.01.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
5 | | 22.03.2005 (21) |  | 31.12.2027 | 2,50 Mio. € |
24 | | 05.01.1996 (30) |  | 31.12.2027 | 2,00 Mio. € |
27 |   | 14.03.2001 (25) | 
 | 30.06.2027 | 1,80 Mio. € |
26 |   | 07.01.2000 (26) | 
 | 31.12.2026 | 1,50 Mio. € |
8 | | 31.01.1999 (27) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
15 | | 11.03.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 450 Tsd. € |
13 | | 23.06.2004 (22) |  | 31.12.2027 | 200 Tsd. € |
28 | | 07.05.1998 (28) |  | 31.12.2026 | 900 Tsd. € |
11 | | 14.11.1997 (28) |  | 31.12.2027 | 1,50 Mio. € |
14 | | 05.06.2005 (21) |  | 31.12.2027 | 400 Tsd. € |
22 | | 10.02.1996 (30) | 
 | 31.12.2027 | 250 Tsd. € |
7 | | 17.01.1992 (34) | 
 | 31.12.2026 | 150 Tsd. € |
9 | | 18.02.2000 (26) |  | 31.12.2027 | 5,00 Mio. € |
29 |   | 02.01.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 3,00 Mio. € |
 | | 23.09.1998 (27) | 
 | 31.12.2028 | 1,80 Mio. € |
21 | | 12.06.1996 (30) |  | 31.12.2027 | 900 Tsd. € |
18 | | 14.04.1996 (30) |  | 31.12.2026 | 400 Tsd. € |
- | | 26.04.2007 (19) | 
 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
 | | 17.02.2003 (23) |  | - | 125 Tsd. € |
 | | 06.01.2005 (21) |  | - | 50 Tsd. € |