- |
| 01.01.1992 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.11.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 29.05.2000 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.04.1994 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.02.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1985 (34) |  |  | - |
- |
| 30.06.1993 (27) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.01.1991 (29) |  |  | - |
- |
| 30.04.1995 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.05.1995 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.11.1984 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1994 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.07.1986 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.08.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 08.10.1991 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.02.1987 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.08.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.2001 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.02.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.10.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1993 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.01.1991 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.07.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1982 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.10.2000 (19) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.06.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 21.02.2001 (19) |  |  | - |