Bradley Wright-Phillips
Karriereende
Letzter Verein: Des Moines Meiste Spiele für: RB New York Karriereende seit: 01.07.2025
Letzter Verein: Des Moines Meiste Spiele für: RB New York Karriereende seit: 01.07.2025

Major League Soccer
- Geb./Alter: 12.03.1985 (41)
- Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,73 m
- Position: Mittelstürmer
Aktuell tätig als:
Leitender Assistent des Geschäftsführers Sport
Verein:
RB New York
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Major League Soccer | ![]() | 30.04.2015 | ![]() | 1:1 | ![]() | Clint Irwin | ||
| 14/15 | Major League Soccer | ![]() | 29.03.2015 | ![]() | 1:2 | ![]() | Steve Clark | ||
| 13/14 | Major League Soccer | ![]() | 21.09.2014 | ![]() | 4:1 | ![]() | Stefan Frei | ||
| 13/14 | Major League Soccer | ![]() | 07.09.2014 | ![]() | 2:1 | ![]() | Andy Gruenebaum | ||
| 13/14 | Major League Soccer | ![]() | 20.07.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jon Busch | ||
| 13/14 | Major League Soccer | ![]() | 25.05.2014 | ![]() | 1:2 | ![]() | Donovan Ricketts | ||
| 13/14 | Major League Soccer | ![]() | 11.05.2014 | ![]() | 4:5 | ![]() | Sean Johnson | ||
| 13/14 | Major League Soccer | ![]() | 24.04.2014 | ![]() | 4:0 | ![]() | Tally Hall | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Major League Soccer | ![]() | 10.04.2016 | ![]() | 0:2 | ![]() | Tim Melia | ||
| 14/15 | Major League Soccer | ![]() | 21.06.2015 | ![]() | 1:2 | ![]() | David Ousted | ||
| 14/15 | Major League Soccer | ![]() | 21.06.2015 | ![]() | 1:2 | ![]() | David Ousted | ||
| 10/11 | League One | ![]() | 25.02.2011 | ![]() | 1:0 | ![]() | Stuart Nelson | ||











