Blackburn Rovers
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 18 64,3 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Ewood Park 31.367 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,68 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 6 | 14 | 114:79 | 35 | 50:34 | 6 | ||
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 7 | 16 | 99:93 | 6 | 45:39 | 6 | Bob Crompton | |
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 12 | 8 | 93:57 | 36 | 56:28 | 2 | ||
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 11 | 16 | 91:80 | 11 | 56 | 11 | Jack Carr | |
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 10 | 14 | 89:65 | 24 | 46:38 | 7 | Jack Marshall | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 6 | 20 | 89:95 | -6 | 38:46 | 16 | Arthur Barritt | |
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 23 | 9 | 10 | 86:50 | 36 | 55:29 | 3 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 6 | 15 | 84:65 | 19 | 48:36 | 4 | ||
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 16 | 83:79 | 4 | 42:42 | 10 | Jack Marshall | |
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 10 | 11 | 83:75 | 8 | 52:32 | 4 | ||
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 8 | 17 | 83:84 | -1 | 42:42 | 10 | Arthur Barritt | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 13 | 83:61 | 22 | 43:33 | 3 | ||
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 28 | 12 | 6 | 82:40 | 42 | 96 | 2 | Tony Mowbray | |
| 94/95 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 27 | 8 | 7 | 80:39 | 41 | 89 | 1 | Kenny Dalglish | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 13 | 9 | 79:43 | 36 | 61 | 6 | ||
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 79:71 | 8 | 42:42 | 11 | Jack Marshall | |
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 11 | 7 | 78:42 | 36 | 71 | 1 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 3 | 7 | 78:41 | 37 | 27:17 | 3 | ||
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 13 | 14 | 77:76 | 1 | 43:41 | 9 | Jack Marshall | |
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 8 | 19 | 77:96 | -19 | 38:46 | 18 | Bob Crompton | |
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 26 | 13 | 7 | 76:39 | 37 | 91 | 2 | Graeme Souness | |
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 76:70 | 6 | 44:40 | 10 | Dally Duncan | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 76:102 | -26 | 38:46 | 15 | Arthur Barritt | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 23 | 10 | 13 | 74:58 | 16 | 79 | 4 | Don Mackay | |
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 17 | 10 | 74:59 | 15 | 55:37 | 4 | Don Mackay | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 17 | 74:81 | -7 | 43:41 | 8 | Arthur Barritt | |
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 9 | 11 | 73:55 | 18 | 63 | 5 | ||
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 11 | 14 | 72:63 | 9 | 45:39 | 8 | Bob Crompton | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 16 | 12 | 70:62 | 8 | 70 | 8 | Gary Bowyer | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 11 | 14 | 70:53 | 17 | 74 | 5 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 2 | 12 | 69:53 | 16 | 34:26 | 4 | ||
| 92/93 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 20 | 11 | 11 | 68:46 | 22 | 71 | 4 | Kenny Dalglish | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 14 | 9 | 68:52 | 16 | 77 | 4 | ||
| 52/53 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 8 | 16 | 68:65 | 3 | 44:40 | 9 | ||
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 12 | 17 | 66:63 | 3 | 63 | 11 | Tony Mowbray | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 16 | 13 | 66:59 | 7 | 67 | 9 | Gary Bowyer | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 17 | 66:78 | -12 | 39:45 | 15 | Arthur Barritt | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 66:78 | -12 | 41:43 | 12 | Bob Crompton | |
| 1888/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 6 | 6 | 66:45 | 21 | 26:18 | 4 | Thomas Mitchell | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 12 | 19 | 65:54 | 11 | 57 | 15 | Tony Mowbray | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 12 | 18 | 64:69 | -5 | 60 | 15 | Tony Mowbray | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 64:77 | -13 | 37:47 | 20 | ||
| 93/94 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 25 | 9 | 8 | 63:36 | 27 | 84 | 2 | Kenny Dalglish | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 62:54 | 8 | 50 | 13 | ||
| 95/96 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 18 | 7 | 13 | 61:47 | 14 | 61 | 7 | Ray Harford | |
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 11 | 61:50 | 11 | 55 | 5 | Robert Middleton | |
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 11 | 21 | 60:74 | -14 | 53 | 19 | John Eustace | |
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 9 | 9 | 60:43 | 17 | 69 | 1 | ||
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 5 | 21 | 60:70 | -10 | 37:47 | 17 | Dally Duncan | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 12 | 60:52 | 8 | 36:32 | 6 | Joseph Walmsley | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 9 | 69 | 8 | Tony Mowbray | |
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 6 | 10 | 58:65 | -7 | 26:26 | 7 | ||
| 97/98 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 10 | 12 | 57:52 | 5 | 58 | 6 | Roy Hodgson | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 15 | 14 | 57:59 | -2 | 54 | 13 | ||
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 4 | 30 | 57:88 | -31 | 20:64 | 22 | Jack Marshall | |
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 56:59 | -3 | 49 | 12 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 13 | 13 | 56:60 | -4 | 45:39 | 5 | ||
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 16 | 16 | 55:62 | -7 | 58 | 17 | Gary Bowyer | |
| 01/02 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 10 | 16 | 55:51 | 4 | 46 | 10 | Graeme Souness | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 17 | 14 | 55:51 | 4 | 62 | 11 | Graeme Souness | |
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 21 | 55:96 | -41 | 33:51 | 22 | Arthur Barritt | |
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 11 | 14 | 54:50 | 4 | 62 | 8 | ||
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 54:57 | -3 | 51 | 17 | ||
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 14 | 54:52 | 2 | 56 | 9 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 21 | 54:72 | -18 | 32:52 | 21 | Eddie Quigley | |
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 9 | 18 | 53:48 | 5 | 66 | 7 | Valérien Ismaël | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 15 | 19 | 53:65 | -12 | 51 | 22 | Tony Mowbray | |
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 13 | 18 | 53:66 | -13 | 46 | 18 | Jack Carr | |
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 9 | 17 | 52:54 | -2 | 69 | 7 | Jon Dahl Tomasson | |
| 06/07 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 7 | 16 | 52:54 | -2 | 52 | 10 | Mark Hughes | |
| 02/03 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 12 | 10 | 52:43 | 9 | 60 | 6 | Graeme Souness | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 11 | 18 | 52:63 | -11 | 37:47 | 19 | ||
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 6 | 13 | 52:48 | 4 | 36:32 | 4 | ||
| 1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 7 | 8 | 52:42 | 10 | 27:23 | 6 | ||
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 19 | 6 | 13 | 51:42 | 9 | 63 | 6 | Mark Hughes | |
| 03/04 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 8 | 18 | 51:59 | -8 | 44 | 15 | Graeme Souness | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 10 | 22 | 51:66 | -15 | 52 | 19 | ||
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 14 | 51:63 | -12 | 48 | 15 | ||
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 13 | 10 | 50:48 | 2 | 58 | 7 | Mark Hughes | |
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 17 | 50:58 | -8 | 39:45 | 16 | Jack Marshall | |
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 4 | 17 | 49:61 | -12 | 30:38 | 14 | ||
| 11/12 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 7 | 23 | 48:78 | -30 | 31 | 19 | Steve Kean | |
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 6 | 17 | 48:60 | -12 | 39 | 13 | Robert Middleton | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 12 | 16 | 47:62 | -15 | 54 | 15 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 13 | 9 | 47:56 | -9 | 29:31 | 8 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 13 | 9 | 47:56 | -9 | 29:31 | 8 | ||
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 16 | 17 | 46:46 | 0 | 55 | 15 | Paul Lambert | |
| 10/11 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 46:59 | -13 | 43 | 15 | Steve Kean | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 45:55 | -10 | 55 | 12 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 45:55 | -10 | 55 | 12 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 45:55 | -10 | 55 | 12 | ||
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 14 | 16 | 45:50 | -5 | 38:46 | 15 | Jim Smith | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 45:53 | -8 | 36:48 | 17 | Will Scott | |
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 17 | 44:63 | -19 | 41 | 16 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 | 20 | Michael O'Neill | |
| 96/97 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 15 | 14 | 42:43 | -1 | 42 | 13 | Tony Parkes | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 9 | 18 | 42:54 | -12 | 39:45 | 12 | Jim Smith | |
| 09/10 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 41:55 | -14 | 50 | 10 | Sam Allardyce | |
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 10 | 22 | 41:71 | -30 | 30:54 | 22 | ||
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 11 | 17 | 40:60 | -20 | 41 | 15 | Sam Allardyce | |
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 5 | 18 | 40:51 | -11 | 38 | 13 | ||
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 13 | 39:47 | -8 | 45 | 10 | ||
| 98/99 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 14 | 17 | 38:52 | -14 | 35 | 19 | Brian Kidd | |
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 10 | 6 | 36:34 | 2 | 40 | 10 | ||
| 04/05 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 15 | 14 | 32:43 | -11 | 42 | 15 | Mark Hughes | |
| 38/39 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | 3 | ||
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | 18 | ||
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 1:7 | 20 | ||
| 37/38 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 3:5 | 20 | ||
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 11 | ||
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 9 | ||
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 3 | ||
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 9 | Tony Mowbray | |
2.Liga















