SL Benfica Youth League
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 18,9
- Legionäre: 3 12,5 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Caixa Futebol Campus 1.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SL Benfica Youth League - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 02.03.2000 (20) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 27.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | 625 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 24.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | 675 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

















































