- |
| 10.05.1980 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.09.1982 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1983 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.12.1983 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.10.1985 (30) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 16.10.1985 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.05.1986 (30) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.05.1986 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1986 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.07.1986 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.11.1986 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.09.1987 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.09.1987 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.08.1988 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.09.1988 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 14.11.1988 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.05.1989 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.09.1989 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.05.1990 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.06.1990 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 26.06.1990 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.03.1992 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 10.10.1993 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 31.12.1993 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.01.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.05.1996 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.06.1996 (20) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 21.07.1996 (19) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 27.03.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 30.04.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 18.01.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 01.04.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.1999 (17) |  |  | - |