Ben Pirmann

United Soccer League
- Geb./Alter: 19.09.1985 (40)
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,97 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | | Finale | Charleston | ![]() | 3:4 | ![]() | Phoenix Rising | 4-2-3-1 | ||
| 05.11.2023 | | Halbfinale | Charleston | ![]() | 2:1 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 29.10.2023 | | Viertelfinale | Charleston | ![]() | 2:1 | ![]() | Legion FC | 4-2-3-1 | ||
| 22.10.2023 | | Achtelfinale | Charleston | ![]() | 5:0 | ![]() | Indy Eleven | 4-2-3-1 | ||
| 14.10.2023 | | 32 | Charleston | ![]() | 1:0 | ![]() | Legion FC | 4-2-3-1 | ||
| 08.10.2023 | | 31 | Charleston | ![]() | 1:2 | ![]() | Miami FC | 4-2-3-1 | ||
| 01.10.2023 | | 30 | El Paso | ![]() | 3:2 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2023 | | 29 | Charleston | ![]() | 2:1 | ![]() | Tulsa | 4-2-3-1 | ||
| 17.09.2023 | | 28 | Loudoun United | ![]() | 2:2 | ![]() | Charleston | 4-4-2 | ||
| 10.09.2023 | | 27 | Charleston | ![]() | 2:0 | ![]() | San Diego Loyal | 4-2-3-1 | ||
| 03.09.2023 | | 26 | New Mexico Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 27.08.2023 | | 25 | Charleston | ![]() | 1:0 | ![]() | Memphis 901 | 4-2-3-1 | ||
| 20.08.2023 | | 24 | Orange County | ![]() | 2:0 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 13.08.2023 | | 23 | Detroit City | ![]() | 0:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 10.08.2023 | | 23 | Louisville City | ![]() | 1:1 | ![]() | Charleston | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.08.2023 | | 22 | Charleston | ![]() | 0:1 | ![]() | Oakland Roots | 4-2-3-1 | ||
| 30.07.2023 | | 21 | Legion FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 23.07.2023 | | 20 | Charleston | ![]() | 3:1 | ![]() | Pittsburgh | 4-2-3-1 | ||
| 16.07.2023 | | 19 | Miami FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 13.07.2023 | | 19 | Indy Eleven | ![]() | 1:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 01.07.2023 | | 17 | Charleston | ![]() | 3:0 | ![]() | Loudoun United | 4-2-3-1 | ||
| 25.06.2023 | | 16 | Memphis 901 | ![]() | 3:2 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 18.06.2023 | | 15 | Hartford | ![]() | 3:4 | ![]() | Charleston | 3-4-3 flach | ||
| 11.06.2023 | | 14 | Pittsburgh | ![]() | 2:0 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 08.06.2023 | | 14 | Charleston | ![]() | 0:0 | ![]() | Detroit City | 4-2-3-1 | ||
| 03.06.2023 | | 13 | Charleston | ![]() | 0:4 | ![]() | Indy Eleven | 4-2-3-1 | ||
| 28.05.2023 | | 12 | RGV FC Toros | ![]() | 0:2 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 20.05.2023 | | 11 | Charleston | ![]() | 1:0 | ![]() | Monterey Bay | 4-2-3-1 | ||
| 14.05.2023 | | 10 | Charleston | ![]() | 0:7 | ![]() | San Antonio FC | 4-4-1-1 | ||
| 10.05.2023 | | 4.Runde | Inter Miami | ![]() | 1:0 | ![]() | Charleston | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.05.2023 | | 9 | LV Lights | ![]() | 0:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 30.04.2023 | | 8 | Charleston | ![]() | 1:2 | ![]() | Switchbacks FC | 4-2-3-1 | ||
| 26.04.2023 | | 3.Runde | Charleston | ![]() | 1:0 | ![]() | Charlotte Ind. | 3-4-3 | ||
| 23.04.2023 | | 7 | Charleston | ![]() | 0:0 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 16.04.2023 | | 6 | Tulsa | ![]() | 1:2 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 13.04.2023 | | 6 | TB Rowdies | ![]() | 1:2 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 09.04.2023 | | 5 | Charleston | ![]() | 3:2 | ![]() | Hartford | 4-2-3-1 | ||
| 05.04.2023 | | 2.Runde | Charleston | ![]() | 4:1 | ![]() | Sav. Clovers | 3-5-2 | ||
| 26.03.2023 | | 3 | Charleston | ![]() | 3:0 | ![]() | TB Rowdies | 4-2-3-1 | ||
| 19.03.2023 | | 2 | Sacramento FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 12.03.2023 | | 1 | Charleston | ![]() | 1:1 | ![]() | Phoenix Rising | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22 | 8 | 11 | 64:51 | 74 | 1,80 |






























