Ben Olsen

Major League Soccer
- Geb./Alter: 03.05.1977 (49)
-
Geburtsort:
Harrisburg, ...
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,66 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
D.C. United
Meiste Spiele für :
D.C. United
Karriereende :
24.11.2009
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | | 2026 | 13 | Salt Lake | ![]() | 3:0 | ![]() | Houston | 3-4-2-1 | ||
| 13.07.2025 | | 2025 | 23 | Salt Lake | ![]() | 1:0 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
| 16.03.2025 | | 2025 | 4 | Houston | ![]() | 1:2 | ![]() | Salt Lake | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.09.2024 | | 2024 | 31 | Houston | ![]() | 4:1 | ![]() | Salt Lake | 4-2-3-1 | ||
| 06.08.2024 | | 2024 | Gruppenphase | Houston | ![]() | 3:0 | ![]() | Salt Lake | 4-3-3 defensiv | ||
| 04.07.2024 | | 2024 | 23 | Salt Lake | ![]() | 3:2 | ![]() | Houston | 4-3-3 defensiv | ||
| 12.11.2023 | | 2023 | 1.Runde | Houston | ![]() | 5:4 | ![]() | Salt Lake | 4-2-3-1 | ||
| 07.11.2023 | | 2023 | 1.Runde | Salt Lake | ![]() | 6:5 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
| 29.10.2023 | | 2023 | 1.Runde | Houston | ![]() | 2:1 | ![]() | Salt Lake | 4-2-3-1 | ||
| 27.08.2023 | | 2023 | 28 | Salt Lake | ![]() | 0:3 | ![]() | Houston | 4-3-3 defensiv | ||
| 23.08.2023 | | 2023 | Halbfinale | Houston | ![]() | 3:1 | ![]() | Salt Lake | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.05.2023 | | 2023 | 11 | Houston | ![]() | 0:0 | ![]() | Salt Lake | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.03.2016 | | 2016 | 3 | D.C. United | ![]() | 1:1 | ![]() | Colorado | 4-4-2 | ||
| 13.09.2015 | | 2015 | 28 | Colorado | ![]() | 1:1 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.08.2014 | | 2014 | 22 | D.C. United | ![]() | 4:2 | ![]() | Colorado | 4-4-1-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : |









