Beitar Jerusalem
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 8 26,7 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Teddy-Kollek-Stadion 34.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -199 Tsd. €
Kader Beitar Jerusalem - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
23 |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
11 |
| 22 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
26 |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
6 |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
1 |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
24 |
| 24 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
89 |
| 25 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
77 |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
14 |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
4 |
| 32 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,7 | 400 Tsd. € | 133 Tsd. € | |
| Abwehr | 25,7 | 3,23 Mio. € | 323 Tsd. € | Mittelfeld | 25,6 | 2,73 Mio. € | 341 Tsd. € |
| Sturm | 24,2 | 3,43 Mio. € | 285 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,0 | 9,78 Mio. € | 296 Tsd. € | |
1.Liga
























