- |
| 25.01.1982 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.08.1982 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.05.1989 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.02.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.07.1986 (28) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 22.09.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.08.1979 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.02.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.08.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 03.05.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.02.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.03.1981 (33) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.03.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.02.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.10.1989 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.03.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.10.1981 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 17.05.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.10.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1992 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.09.1986 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.06.1987 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 13.07.1984 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 01.11.1992 (22) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.03.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |