#10 Barry Bannan

IMAGO
- Geb./Alter: 01.12.1989 (36)
- Geburtsort:
Airdrie
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,69 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
- Berater:
SMI Sports ...
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 27 / 0
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | League One | ![]() | 08.02.2022 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ben Amos | ||
| 20/21 | Championship | ![]() | 03.11.2020 | ![]() | 1:0 | ![]() | Asmir Begovic | ||
| 20/21 | Championship | ![]() | 17.10.2020 | ![]() | 0:1 | ![]() | Neil Etheridge | ||
| 19/20 | Championship | ![]() | 22.12.2019 | ![]() | 1:0 | ![]() | Daniel Bentley | ||
| 11/12 | Premier Reserve League | ![]() | 17.01.2012 | ![]() | 7:1 | ![]() | Aaron McCarey | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 25.09.2011 | ![]() | 1:1 | ![]() | Paddy Kenny | ||
| 10/11 | Premier Reserve League | ![]() | 16.09.2010 | ![]() | 1:4 | ![]() | Sam Johnstone | ||
| 09/10 | Premier Reserve League South | ![]() | 29.09.2009 | ![]() | 0:3 | ![]() | Pascal Zuberbühler | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | League One | ![]() | 19.02.2022 | ![]() | 1:3 | ![]() | Jonathan Mitchell | ||
| 21/22 | League One | ![]() | 18.09.2021 | ![]() | 1:1 | ![]() | Marko Marosi | ||
| 20/21 | Championship | ![]() | 17.04.2021 | ![]() | 1:1 | ![]() | Daniel Bentley | ||
| 12/13 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 15.10.2013 | ![]() | 2:0 | ![]() | Stipe Pletikosa | ||
League One
3.Liga















