Barcelona SC Guayaquil
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 27,1
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Monumental Banco Pichincha 57.267 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,46 Mio. €
Kader Barcelona SC Guayaquil - Saison 2003
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.04.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1973 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1970 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1971 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1972 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga


















