Atlético de San Luis U19
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 18,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro de Entrenamiento La Presa 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Atlético San Luis U20 - Saison 22/23
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
185 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
186 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
203 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
189 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
195 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
202 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
31 |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
184 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
198 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
252 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
181 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
183 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
190 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
193 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
200 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
201 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
191 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 39 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
192 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
196 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
197 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
199 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
187 |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
194 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,7 | 1,10 Mio. € | 157 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,6 | 8,90 Mio. € | 556 Tsd. € | Mittelfeld | 21,5 | 2,55 Mio. € | 116 Tsd. € |
| Sturm | 19,6 | 300 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,3 | 12,85 Mio. € | 242 Tsd. € | |
Jugendliga







































