Mitarbeiterhistorie Athlone Town AFC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 14.07.2026 | | 37 Tage | 6 | 1,17 |
|  | 07.07.2026 | 13.07.2026 | 6 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 08.06.2025 | 06.07.2026 | 393 Tage | 46 | 0,74 |
|  | 13.04.2025 | 07.06.2025 | 55 Tage | 8 | 0,75 |
|  | 02.06.2023 | 12.04.2025 | 680 Tage | 81 | 1,35 |
|  | 17.05.2023 | 01.06.2023 | 15 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 15.04.2023 | 16.05.2023 | 31 Tage | 5 | 1,20 |
|  | 07.04.2023 | 14.04.2023 | 7 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 10.04.2022 | 06.04.2023 | 361 Tage | 33 | 1,00 |
|  | 09.11.2021 | 10.04.2022 | 152 Tage | 8 | 0,13 |
|  | 18.08.2021 | 01.11.2021 | 75 Tage | 8 | 1,38 |
|  | 01.01.2020 | 17.08.2021 | 594 Tage | 42 | 1,02 |
|  | 09.05.2018 | 14.12.2019 | 584 Tage | 51 | 0,65 |
|  | 02.05.2018 | 08.05.2018 | 6 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2018 | 01.05.2018 | 120 Tage | 11 | 0,09 |
|  | 11.05.2017 | 31.12.2017 | 234 Tage | 19 | 0,37 |
|  | 21.04.2017 | 11.05.2017 | 20 Tage | 3 | 2,00 |
|  | 10.03.2017 | 21.04.2017 | 42 Tage | 8 | 0,13 |
|  | 22.12.2016 | 08.03.2017 | 76 Tage | 2 | 3,00 |
|  | 22.06.2016 | 21.12.2016 | 182 Tage | 16 | 0,44 |
|  | 15.05.2015 | 16.06.2016 | 398 Tage | 38 | 0,87 |
|  | 30.10.2014 | 09.05.2015 | 191 Tage | 12 | 1,25 |
|  | 29.04.2014 | 29.10.2014 | 183 Tage | 24 | 0,92 |
|  | 18.11.2013 | 28.04.2014 | 161 Tage | 13 | 0,23 |
|  | 22.11.2012 | 18.11.2013 | 361 Tage | 32 | 1,75 |
|  | 28.08.2012 | 30.11.2012 | 94 Tage | 6 | 0,17 |
|  | 16.01.2011 | 27.08.2012 | 589 Tage | 55 | 1,13 |
|  | 25.01.2009 | 31.12.2010 | 705 Tage | 73 | 0,88 |
|  | 01.07.2007 | 31.12.2008 | 549 Tage | 59 | 0,95 |
|  | 07.12.2005 | 06.07.2007 | 576 Tage | 61 | 1,25 |
|  | 22.07.2005 | 30.11.2005 | 131 Tage | 8 | 0,88 |
|  | 28.05.2004 | 05.07.2005 | 403 Tage | 39 | 0,92 |
|  | 12.01.2004 | 25.05.2004 | 134 Tage | 12 | 1,00 |
|  | 01.04.2002 | 16.12.2003 | 624 Tage | 57 | 0,98 |
|  | 01.07.2000 | 30.06.2002 | 729 Tage | 6 | 1,00 |
|  | 01.11.1999 | 30.05.2000 | 211 Tage | 4 | 0,25 |
|  | 15.10.1998 | 20.11.1999 | 401 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.09.1998 | 30.09.1998 | 29 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 5 | 2,00 |
|  | 01.10.1996 | 30.06.1997 | 272 Tage | 0 | - |
|  | 01.09.1996 | 30.10.1996 | 59 Tage | 0 | - |
|  | 01.08.1996 | 30.09.1996 | 60 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.1996 | 30.06.1996 | 150 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1992 | 28.02.1996 | 1337 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1991 | 30.06.1992 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1990 | 30.06.1991 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1987 | 30.06.1989 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1987 | 729 Tage | 46 | 0,85 |
|  | 01.07.1979 | 30.06.1985 | 2191 Tage | 36 | 1,72 |
|  | 01.07.1977 | 30.06.1979 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1976 | 30.06.1977 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.03.1976 | 30.06.1976 | 121 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1976 | 730 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 31.07.1969 | 30.11.1969 | 122 Tage | 0 | - |
2026-07-142026-07-072025-06-082025-04-132023-06-022023-05-172023-04-152023-04-072022-04-102021-11-092021-08-182020-01-012018-05-092018-05-022018-01-012017-05-112017-04-212017-03-102016-12-222016-06-222015-05-152014-10-302014-04-292013-11-182012-11-222012-08-282011-01-162009-01-252007-07-012005-12-072005-07-222004-05-282004-01-122002-04-012000-07-011999-11-011998-10-151998-09-011997-07-011996-10-011996-09-011996-08-011996-02-011992-07-011991-07-011990-07-011987-07-011985-07-011979-07-011977-07-011976-07-011976-03-011974-07-011969-07-31