Athletic Bilbao
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: San Mamés 53.289 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,50 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 10 | 18 | 44:62 | -18 | 40 | 17 | Mané | |
| 17/18 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 13 | 15 | 41:49 | -8 | 43 | 16 | Cuco Ziganda | |
| 26/27 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 95/96 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 15 | 16 | 44:55 | -11 | 48 | 14 | José Mari Amorrortu | |
| 91/92 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 7 | 18 | 38:58 | -20 | 33:43 | 14 | Txutxi Aranguren | |
| 08/09 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 8 | 18 | 47:62 | -15 | 44 | 13 | Joaquín Caparrós | |
| 25/26 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | 12 | Ernesto Valverde | |
| 12/13 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 44:65 | -21 | 45 | 12 | Marcelo Bielsa | |
| 05/06 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 12 | 15 | 40:46 | -6 | 45 | 12 | Javier Clemente | |
| 00/01 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 44:60 | -16 | 43 | 12 | Txetxu Rojo | |
| 90/91 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 6 | 17 | 41:50 | -9 | 36:40 | 12 | Iñaki Sáez | |
| 89/90 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 15 | 12 | 37:39 | -2 | 37:39 | 12 | Txetxu Rojo | |
| 19/20 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 12 | 13 | 41:38 | 3 | 51 | 11 | Gaizka Garitano | |
| 07/08 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 40:43 | -3 | 50 | 11 | Joaquín Caparrós | |
| 99/00 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 14 | 12 | 47:57 | -10 | 50 | 11 | Luis Fernandez | |
| 11/12 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 13 | 13 | 49:52 | -3 | 49 | 10 | Marcelo Bielsa | |
| 74/75 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 7 | 14 | 40:42 | -2 | 33:35 | 10 | Rafael Iriondo | |
| 62/63 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 8 | 12 | 41:40 | 1 | 28:32 | 10 | Ángel Zubieta | |
| 20/21 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 13 | 14 | 46:42 | 4 | 46 | 9 | Marcelino | |
| 04/05 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 9 | 15 | 59:54 | 5 | 51 | 9 | Ernesto Valverde | |
| 01/02 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 11 | 13 | 54:66 | -12 | 53 | 9 | Jupp Heynckes | |
| 86/87 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 12 | 17 | 51:50 | 1 | 42:46 | 9 | José Ángel Iribar | |
| 80/81 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 7 | 13 | 64:53 | 11 | 35:33 | 9 | Iñaki Sáez | |
| 78/79 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 10 | 12 | 56:46 | 10 | 34:34 | 9 | Koldo Aguirre | |
| 72/73 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 9 | 13 | 41:38 | 3 | 33:35 | 9 | Misa Pavic | |
| 71/72 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 4 | 15 | 39:32 | 7 | 34:34 | 9 | Salvador Artigas | |
| 68/69 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 9 | 11 | 40:43 | -3 | 29:31 | 9 | Rafael Iriondo | |
| 43/44 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 5 | 11 | 47:51 | -4 | 25:27 | 9 | Juan José Urquizu | |
| 22/23 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 9 | 15 | 47:43 | 4 | 51 | 8 | Ernesto Valverde | |
| 21/22 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 7 | 55 | 8 | Marcelino | |
| 18/19 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 14 | 11 | 41:45 | -4 | 53 | 8 | Gaizka Garitano | |
| 09/10 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 9 | 14 | 50:53 | -3 | 54 | 8 | Joaquín Caparrós | |
| 98/99 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 9 | 12 | 53:47 | 6 | 60 | 8 | Luis Fernandez | |
| 94/95 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 10 | 12 | 39:42 | -3 | 42:34 | 8 | José Mari Amorrortu | |
| 92/93 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 6 | 15 | 53:49 | 4 | 40:36 | 8 | Jupp Heynckes | |
| 64/65 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 6 | 12 | 34:41 | -7 | 30:30 | 8 | Antonio Barrios | |
| 16/17 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 6 | 13 | 53:43 | 10 | 63 | 7 | Ernesto Valverde | |
| 14/15 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 10 | 13 | 42:41 | 1 | 55 | 7 | Ernesto Valverde | |
| 02/03 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 10 | 13 | 63:61 | 2 | 55 | 7 | Jupp Heynckes | |
| 88/89 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 12 | 11 | 45:35 | 10 | 42:34 | 7 | Howard Kendall | |
| 79/80 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 5 | 14 | 52:44 | 8 | 35:33 | 7 | Helmut Senekowitsch | |
| 67/68 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 10 | 9 | 50:27 | 23 | 32:28 | 7 | Piru Gaínza | |
| 66/67 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 9 | 10 | 43:36 | 7 | 31:29 | 7 | Piru Gaínza | |
| 63/64 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 43:40 | 3 | 29:31 | 7 | Juan Otxoantezana | |
| 60/61 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 6 | 12 | 42:41 | 1 | 30:30 | 7 | Juan Antonio Ipiña | |
| 50/51 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 3 | 12 | 88:56 | 32 | 33:27 | 7 | José Iraragorri | |
| 41/42 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 7 | 9 | 55:41 | 14 | 27:25 | 7 | Juan José Urquizu | |
| 10/11 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 4 | 16 | 59:55 | 4 | 58 | 6 | Joaquín Caparrós | |
| 96/97 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 16 | 10 | 72:57 | 15 | 64 | 6 | Luis Fernandez | |
| 70/71 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 9 | 38:30 | 8 | 34:26 | 6 | ||
| 57/58 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 4 | 12 | 56:48 | 8 | 32:28 | 6 | Baltasar Albéniz | |
| 53/54 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 8 | 10 | 54:44 | 10 | 32:28 | 6 | Antonio Barrios | |
| 52/53 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 4 | 12 | 83:52 | 31 | 32:28 | 6 | Antonio Barrios | |
| 49/50 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 5 | 9 | 72:66 | 6 | 29:23 | 6 | José Iraragorri | |
| 48/49 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 2 | 13 | 61:63 | -2 | 24:28 | 6 | Harry Bagge | |
| 47/48 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 4 | 10 | 56:44 | 12 | 28:24 | 6 | Harry Bagge | |
| 44/45 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 2 | 10 | 54:41 | 13 | 30:22 | 6 | Juan José Urquizu | |
| 23/24 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 11 | 8 | 61:37 | 24 | 68 | 5 | Ernesto Valverde | |
| 15/16 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 8 | 12 | 58:45 | 13 | 62 | 5 | Ernesto Valverde | |
| 03/04 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 11 | 12 | 53:49 | 4 | 56 | 5 | Ernesto Valverde | |
| 93/94 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 14 | 43:33 | 5 | Jupp Heynckes | |
| 75/76 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 11 | 9 | 43:38 | 5 | 39:29 | 5 | Rafael Iriondo | |
| 73/74 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 7 | 12 | 35:31 | 4 | 37:31 | 5 | Misa Pavic | |
| 65/66 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 6 | 10 | 43:32 | 11 | 34:26 | 5 | Piru Gaínza | |
| 61/62 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 8 | 10 | 52:38 | 14 | 32:28 | 5 | Juan Antonio Ipiña | |
| 24/25 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 13 | 6 | 54:29 | 25 | 70 | 4 | Ernesto Valverde | |
| 13/14 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 10 | 8 | 66:39 | 27 | 70 | 4 | Ernesto Valverde | |
| 87/88 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 12 | 9 | 50:43 | 7 | 46:30 | 4 | Howard Kendall | |
| 81/82 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 4 | 12 | 63:41 | 22 | 40:28 | 4 | Javier Clemente | |
| 56/57 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 5 | 9 | 59:45 | 14 | 37:23 | 4 | Ferdinand Daucik | |
| 34/35 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 3 | 8 | 60:37 | 23 | 25:19 | 4 | Patricio Caicedo | |
| 85/86 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 9 | 8 | 44:31 | 13 | 43:25 | 3 | Iñaki Sáez | |
| 84/85 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 15 | 6 | 39:26 | 13 | 41:27 | 3 | Javier Clemente | |
| 77/78 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 8 | 10 | 62:36 | 26 | 40:28 | 3 | Koldo Aguirre | |
| 76/77 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 8 | 11 | 55:45 | 10 | 38:30 | 3 | Koldo Aguirre | |
| 59/60 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 1 | 10 | 74:45 | 29 | 39:21 | 3 | Martim Francisco | |
| 58/59 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 2 | 11 | 72:33 | 39 | 36:24 | 3 | Martim Francisco | |
| 54/55 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 9 | 6 | 78:39 | 39 | 39:21 | 3 | Ferdinand Daucik | |
| 45/46 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 5 | 7 | 63:38 | 25 | 33:19 | 3 | Juan José Urquizu | |
| 39/40 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 4 | 7 | 57:44 | 13 | 26:18 | 3 | Roberto Echevarría | |
| 1928/29 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 4 | 6 | 43:33 | 10 | 20:16 | 3 | Máximo Royo | |
| 97/98 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 14 | 7 | 52:42 | 10 | 65 | 2 | Luis Fernandez | |
| 69/70 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 8 | 6 | 43:20 | 23 | 40:20 | 2 | Ronnie Allen | |
| 51/52 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 6 | 7 | 78:46 | 32 | 40:20 | 2 | José Iraragorri | |
| 46/47 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 4 | 7 | 72:38 | 34 | 34:18 | 2 | Juan José Urquizu | |
| 40/41 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 5 | 4 | 49:24 | 25 | 31:13 | 2 | Juan José Urquizu | |
| 32/33 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 0 | 5 | 63:30 | 33 | 26:10 | 2 | Fred Pentland | |
| 31/32 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 3 | 4 | 47:23 | 24 | 25:11 | 2 | Fred Pentland | |
| 83/84 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 9 | 5 | 53:30 | 23 | 49:19 | 1 | Javier Clemente | |
| 82/83 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 22 | 6 | 6 | 71:36 | 35 | 50:18 | 1 | Javier Clemente | |
| 55/56 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 22 | 4 | 4 | 79:31 | 48 | 48:12 | 1 | Ferdinand Daucik | |
| 42/43 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 4 | 6 | 73:38 | 35 | 36:16 | 1 | Juan José Urquizu | |
| 35/36 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 3 | 5 | 59:33 | 26 | 31:13 | 1 | William Garbutt | |
| 33/34 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 2 | 5 | 61:27 | 34 | 24:12 | 1 | Patricio Caicedo | |
| 30/31 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 0 | 7 | 73:33 | 40 | 22:14 | 1 | Fred Pentland | |
| 1929/30 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 6 | 0 | 63:28 | 35 | 30:6 | 1 | Fred Pentland | |
1.Liga















