- |
| 25.06.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 18.03.2000 (21) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.10.1999 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.11.1997 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.11.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1981 (39) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.03.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.06.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 23.12.2002 (18) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 30.06.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.09.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 04.10.1986 (34) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 26.09.1995 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.06.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.12.1982 (38) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.04.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.12.2000 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.02.2004 (17) | 
 |  | - |
- |
| 28.04.1999 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.01.1996 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.01.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.10.2004 (16) | 
 |  | - |
- |
| 07.01.1999 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.10.1991 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.04.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.10.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 13.04.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.1990 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1991 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.06.2002 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 31.08.1990 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.06.1994 (27) |  |  | 75 Tsd. € |