- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 08.04.1974 (38) |  |  | - |
- |
| 01.01.1978 (34) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.08.1978 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.07.1979 (32) |  |  | - |
- |
| 26.11.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 02.05.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 25.08.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 08.03.1982 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.12.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 10.06.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 14.08.1987 (24) | 
 |  | - |
- |
| 17.03.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 19.08.1988 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1989 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1989 (23) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.05.1989 (23) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.01.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 13.03.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
| 10.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 12.08.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 17.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 25.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 08.09.1994 (17) | 
 |  | - |