41 |
| 30.06.1993 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.01.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.05.1994 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 19.04.1992 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.12.1991 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.09.1993 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.02.1994 (17) |  |  | - |
42 |
| 04.01.1992 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.03.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1991 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
49 |
| 13.01.1993 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.03.1993 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.01.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
46 |
| 24.03.1992 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.03.1993 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.09.1979 (31) |  |  | 8,00 Mio. € |
- |
| 24.03.1991 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.04.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 11.01.1994 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.03.1993 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.12.1992 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.12.1993 (17) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.08.1993 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
47 |
| 30.07.1993 (17) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.04.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1992 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
43 |
| 28.02.1992 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.02.1992 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.10.1993 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1993 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1993 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |