Arthurlie FC
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 35,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Dunterlie Park 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Arthurlie FC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.06.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1983 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1981 (44) | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1981 (45) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1985 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1976 (49) | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1979 (47) | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1987 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1985 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Arthurlie Football Club
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Carlibar Road
G78 1AA Barrhead, East Renfrewshire
Schottland
Homepage:
www.arthurliefc.co.uk/
Gründung:
01.01.1874



