Arthur Bartman

- Geb./Alter: 26.03.1972
-
Geburtsort:
Pietermaritzburg, ...
- Staatsbürgerschaft:
Südafrika
- Todestag: 19.03.2019 (46)
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maritzburg Utd. Torwarttrainer | 15/16 (29.12.2015) | 18/19 (19.03.2019) | 15/16 (29.12.2015) / 18/19 (19.03.2019) | 1176 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Fadlu Davids (70 Spiele), Ernst Middendorp (31 Spiele), Roger de Sá (7 Spiele), Eric Tinkler (6 Spiele), Muhsin Ertuğral (5 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Mthatha Bucks Torwarttrainer | 15/16 (22.09.2015) | 15/16 (18.12.2015) | 15/16 (22.09.2015) / 15/16 (18.12.2015) | 87 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Velile Dyaloyi (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Golden Arrows Torwarttrainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Shaun Bartlett (4 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | pausiert Torwarttrainer | 13/14 (07.01.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (07.01.2014) / 13/14 (30.06.2014) | 174 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Maritzburg Utd. Torwarttrainer | 13/14 (09.07.2013) | 13/14 (07.01.2014) | 13/14 (09.07.2013) / 13/14 (07.01.2014) | 182 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Clinton Larsen (9 Spiele), Ernst Middendorp (7 Spiele) | ||||||||||||||



