- |
| 02.12.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 25.07.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 02.01.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 07.08.1974 (31) |  |  | - |
- |
| 12.06.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.1979 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 05.02.1978 (28) | 
 |  | - |
- |
| 19.10.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 24.01.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 30.01.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 23.06.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 25.04.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 02.10.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 16.01.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 16.06.1985 (21) | 
 |  | - |
- |
| 22.11.1981 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 21.10.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 23.03.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 15.04.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 16.02.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 18.03.1986 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.01.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 05.09.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 01.06.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 01.10.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 16.05.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 08.08.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 31.10.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 21.05.1982 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 01.03.1972 (34) |  |  | - |
- |
| 14.09.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 02.01.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 09.01.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 12.09.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1972 (33) |  |  | - |
- |
| 16.05.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 10.05.1985 (21) | 
 |  | - |
- |
| 06.03.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 21.11.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 28.10.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 05.05.1982 (24) | 
 |  | - |
- |
| 24.11.1988 (17) |  |  | - |
- |
| 06.05.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 28.03.1981 (25) |  |  | - |