| Name im Heimatland: | انيس الشايب |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.01.1983 (43) |
| Geburtsort: |
Tunis |
| Nationalität: |
Tunesien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,41 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC Pro-Lizenz |
| Berater: |
Football Legends ... |
Anis Chaieb

- Geb./Alter: 25.01.1983 (43)
-
Geburtsort:
Tunis
- Staatsbürgerschaft:
Tunesien
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,41 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sur SC Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Jurash FC Trainer | 25/26 (25.07.2025) | 25/26 (08.11.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Sharq Club Trainer | 24/25 (11.05.2024) | 24/25 (30.05.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Qous FC Trainer | 23/24 (10.07.2023) | 23/24 (10.01.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Sharq Club Trainer | 22/23 (07.02.2023) | 22/23 (30.05.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nairyah Trainer | 21/22 | 21/22 | - | 0,00 | |
![]() | Al-Riyadh Trainer | 20/21 (10.02.2021) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nahdah FC Trainer | 18/19 (18.03.2019) | 18/19 (31.05.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nahdah U19 Trainer | 18/19 (29.12.2018) | 18/19 (18.03.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Raed U23 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Taawoun Technischer Direktor | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Esp. Tunis U21 Technischer Direktor | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Esperance U19 Nachwuchs-Cheftrainer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Esperance Leiter der Nachwuchsabteilung | 06/07 (01.07.2006) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |

Jindal League












