| Name im Heimatland: | Andrew Peaks |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.11.1970 (55) |
| Geburtsort: |
Northampton |
| Nationalität: |
England |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
6,76 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-4-1-1 |
| Berater: | ACHIEVE |
Andy Peaks
- Geb./Alter: 25.11.1970 (55)
-
Geburtsort:
Northampton
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 6,76 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-1-1
Profildaten
Leistungsdaten 26/27
| Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt: | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
National League Cup | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
National League | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tamworth Trainer | 21/22 (15.02.2022) | vsl. 30.06.2027 | 21/22 (15.02.2022) / vsl. 30.06.2027 | 1647 Tage | 155 | 72 | 34 | 49 | 80 | 1,55 : 1,34 | 1,61 | 155 / 1,61 | |
![]() | Rushden & Diam. Trainer | 13/14 (14.02.2013) | 21/22 (14.02.2022) | 13/14 (14.02.2013) / 21/22 (14.02.2022) | 3287 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Rushden & Diam. Co-Trainer | 11/12 (05.05.2012) | 12/13 (13.02.2013) | 11/12 (05.05.2012) / 12/13 (13.02.2013) | 284 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Daventry Town Co-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 08/09 (19.06.2009) | 08/09 (01.01.2009) / 08/09 (19.06.2009) | 169 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AFC Long Buckby Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (31.12.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (31.12.2008) | 549 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




