André Villas-Boas

IMAGO
- Geb./Alter: 17.10.1977 (48)
-
Geburtsort:
Porto
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,26 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2012 | | 11/12 | 27 | West Brom | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.02.2012 | | 11/12 | 26 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Bolton | 4-3-3 defensiv | ||
| 21.02.2012 | | 11/12 | Achtelfinale | SSC Neapel | ![]() | 3:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.02.2012 | | 11/12 | 5.Runde | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham City | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.02.2012 | | 11/12 | 25 | FC Everton | ![]() | 2:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.02.2012 | | 11/12 | 24 | Chelsea | ![]() | 3:3 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 defensiv | ||
| 31.01.2012 | | 11/12 | 23 | Swansea City | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.01.2012 | | 11/12 | 4.Runde | QPR | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.01.2012 | | 11/12 | 22 | Norwich City | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.01.2012 | | 11/12 | 21 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | AFC Sunderland | 4-1-4-1 | ||
| 08.01.2012 | | 11/12 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Portsmouth | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.01.2012 | | 11/12 | 20 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 31.12.2011 | | 11/12 | 19 | Chelsea | ![]() | 1:3 | ![]() | Aston Villa | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.12.2011 | | 11/12 | 18 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Fulham | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.12.2011 | | 11/12 | 17 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.12.2011 | | 11/12 | 16 | Wigan Athletic | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.12.2011 | | 11/12 | 15 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.12.2011 | | 11/12 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Valencia | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.12.2011 | | 11/12 | 14 | Newcastle | ![]() | 0:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.11.2011 | | 11/12 | Viertelfinale | Chelsea | ![]() | 0:2 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.11.2011 | | 11/12 | 13 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Wolverhampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.11.2011 | | 11/12 | Gruppenphase | B. Leverkusen | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 20.11.2011 | | 11/12 | 12 | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.11.2011 | | 11/12 | 11 | Blackburn | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.11.2011 | | 11/12 | Gruppenphase | KRC Genk | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.10.2011 | | 11/12 | 10 | Chelsea | ![]() | 3:5 | ![]() | Arsenal | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.10.2011 | | 11/12 | Achtelfinale | FC Everton | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.10.2011 | | 11/12 | 9 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 19.10.2011 | | 11/12 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 5:0 | ![]() | KRC Genk | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.10.2011 | | 11/12 | 8 | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Everton | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.10.2011 | | 11/12 | 7 | Bolton | ![]() | 1:5 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.09.2011 | | 11/12 | Gruppenphase | FC Valencia | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 24.09.2011 | | 11/12 | 6 | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | Swansea City | 4-3-3 defensiv | ||
| 21.09.2011 | | 11/12 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 4:3 | ![]() | FC Fulham | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.09.2011 | | 11/12 | 5 | Manchester Utd. | ![]() | 3:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.09.2011 | | 11/12 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | B. Leverkusen | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.09.2011 | | 11/12 | 4 | AFC Sunderland | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.08.2011 | | 11/12 | 3 | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Norwich City | 4-4-2 Raute | ||
| 20.08.2011 | | 11/12 | 2 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | West Brom | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.08.2011 | | 11/12 | 1 | Stoke City | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 10 | 10 | 73:46 | 70 | 1,75 |






























