Alois Jelinek
- Geb./Alter: 01.05.1902 (~ 124)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Position: Abwehr
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/38 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 26.09.1937 | ![]() | 3:3 | ![]() | Viktor Havlicek | ||
| 36/37 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 04.10.1936 | ![]() | 4:2 | ![]() | Kurt Klimosch | ||
| 31/32 | ÖFB-Cup | ![]() | 14.02.1932 | ![]() | 0:5 | ![]() | N. N. Sobotka | ||
| 31/32 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 07.02.1932 | ![]() | 2:3 | ![]() | Josef Plaschka | ||
| 31/32 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 22.11.1931 | ![]() | 1:1 | ![]() | Carl Cart | ||
| 30/31 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 13.06.1931 | ![]() | 1:3 | ![]() | Peter Platzer | ||
| 30/31 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 25.04.1931 | ![]() | 6:1 | ![]() | Johann Billich | ||
| 30/31 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 12.10.1930 | ![]() | 1:4 | ![]() | Josef Bugala | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/37 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 07.04.1937 | ![]() | 2:2 | ![]() | Kurt Klimosch | ||
| 31/32 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 21.02.1932 | ![]() | 1:0 | ![]() | Hermann Löwy | ||
| 30/31 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 10.05.1931 | ![]() | 6:0 | ![]() | Rudolf Hiden | ||
| 30/31 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 02.11.1930 | ![]() | 1:2 | ![]() | Alfred Reisig | ||
| 1928/29 | Wiener Liga (- 1949) | ![]() | 25.11.1928 | ![]() | 1:2 | ![]() | Franz Ertl | ||













