- |
| 22.03.1984 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.06.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 05.12.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 16.03.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 26.10.1980 (26) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.11.1978 (28) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 07.04.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 19.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 13.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 01.03.1982 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 06.05.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 10.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 28.05.1983 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 10.12.1977 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| k. A. (27) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.01.1982 (25) |  |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| 10.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 10.09.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 03.09.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 04.09.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| 31.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 10.09.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 11.02.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 24.02.1984 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.04.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 07.09.1978 (28) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 22.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 08.08.1977 (29) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 10.08.1986 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| 25.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 08.09.1986 (20) | 
 |  | - |