Aleksandar Stanojevic

Fatih Karagümrük
- Geb./Alter: 28.10.1973 (52)
-
Geburtsort:
Belgrade
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,89 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Fehérvár
Karriereende :
01.07.2003
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | | 38 | Besiktas | ![]() | 3:3 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 03.06.2023 | | 37 | Konyaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Karagümrük | 4-2-3-1 | ||
| 30.05.2023 | | 36 | Sivasspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 16.05.2023 | | 34 | Alanyaspor | ![]() | 0:3 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 07.05.2023 | | 33 | Konyaspor | ![]() | 2:2 | ![]() | Kayserispor | 4-2-3-1 | ||
| 29.04.2023 | | 32 | Konyaspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Trabzonspor | 4-2-3-1 | ||
| 23.04.2023 | | 31 | Kasimpasa | ![]() | 1:2 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 19.04.2023 | | 30 | Konyaspor | ![]() | 1:2 | ![]() | Adana Demirspor | 4-2-3-1 | ||
| 07.04.2023 | | 28 | Konyaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Antalyaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.04.2023 | | 27 | Ümraniyespor | ![]() | 2:2 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 17.03.2023 | | 26 | Konyaspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Galatasaray | 4-2-3-1 | ||
| 05.03.2023 | | 24 | Konyaspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Giresunspor | 4-2-3-1 | ||
| 25.02.2023 | | 23 | Fenerbahce | ![]() | 4:0 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 02.02.2023 | | 22 | Konyaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Istanbulspor | 4-2-3-1 | ||
| 29.01.2023 | | 21 | Basaksehir | ![]() | 2:0 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 23.01.2023 | | 20 | Konyaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Ankaragücü | 4-2-3-1 | ||
| 19.01.2023 | | Achtelfinale | Gaziantep FK | ![]() | 8:7 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 6 | 7 | 26:31 | 18 | 1,06 |

1.Lig



















