- |
| 09.03.1989 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.07.1992 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1992 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.05.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 09.04.1988 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.03.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1990 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.08.1992 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 20.04.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 09.05.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 07.02.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 04.04.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 12.03.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 18.05.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 18.06.1989 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 07.08.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 18.09.1974 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.10.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.02.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 07.08.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 06.09.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 13.08.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 30.03.1982 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.11.1988 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.01.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
13 |
| 12.09.1990 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 06.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 25.05.1991 (19) |  |  | - |