Alberto Manca
- Geb./Alter: 27.06.1956 (70)
-
Geburtsort:
Roma
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,36 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cosmos Co-Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (30.06.2026) | 25/26 (01.07.2025) / 25/26 (30.06.2026) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Andy Selva (37 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | La Fiorita Trainer | 18/19 (21.08.2018) | 18/19 (21.10.2018) | 18/19 (21.08.2018) / 18/19 (21.10.2018) | 61 Tage | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1,25 : 0,50 | 2,50 | 4 / 2,50 | |
![]() | Rimini United Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pennarossa Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | 23 | 9 | 8 | 6 | 21 | 1,65 : 1,30 | 1,52 | 23 / 1,52 | |
![]() | La Fiorita Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | 13/14 (01.07.2013) / 14/15 (30.06.2015) | 729 Tage | 47 | 27 | 9 | 11 | 37 | 1,94 : 1,23 | 1,91 | 47 / 1,91 | |
![]() | Murata Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (30.06.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Juvenes-Dogana Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 09/10 (30.06.2010) | 07/08 (01.07.2007) / 09/10 (30.06.2010) | 1095 Tage | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0,00 : 2,50 | 0,00 | 4 / 0,00 | |






