| Geb./Alter: | 23.05.1983 (43) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Castrocaro Terme |
| Nationalität: |
Italien |
| Vertrag bis | 30.06.2030 |
Alberto Galdiolo

- Geb./Alter: 23.05.1983 (43)
-
Geburtsort:
Castrocaro Terme
- Staatsbürgerschaft:
Italien
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vis Pesaro Athletiktrainer | 26/27 (13.07.2026) | vsl. 30.06.2030 | - | 0,00 | |
![]() | Rimini FC Athletiktrainer | 25/26 (20.07.2025) | 25/26 (28.11.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Rimini FC Rehatrainer | 21/22 (03.08.2021) | 24/25 (06.07.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Santarcangelo Athletiktrainer | 18/19 (17.08.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Forlì Athletiktrainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |





