Alari Aunapuu

Jana Pipar/EJL
- Geb./Alter: 23.12.1989 (36)
- Geburtsort:
Rakvere
- Staatsbürgerschaft:
Estland
- Größe: 1,72 m
- Position: Rechtes Mittelfeld
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Esiliiga | ![]() | 28.06.2019 | ![]() | 3:3 | ![]() | Armands Aparins | ||
| 17/18 | Esiliiga | ![]() | 22.07.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() | Daniil Koroljov | ||
| 14/15 | Esiliiga | ![]() | 16.08.2015 | ![]() | 2:1 | ![]() | Hans Naano | ||
| 14/15 | Esiliiga | ![]() | 24.07.2015 | ![]() | 0:2 | ![]() | Maksim Suhhomjatnikov | ||
| 14/15 | Esiliiga | ![]() | 11.04.2015 | ![]() | 4:3 | ![]() | Vladislav Tsvetkov | ||
| 13/14 | Esiliiga | ![]() | 17.09.2014 | ![]() | 2:1 | ![]() | Hendrik Vainu | ||
| 12/13 | Esiliiga | ![]() | 06.10.2013 | ![]() | 3:0 | ![]() | Rain Vessenberg | ||
| 12/13 | Esiliiga | ![]() | 29.09.2013 | ![]() | 1:2 | ![]() | Mait Toom | ||
| 12/13 | Esiliiga | ![]() | 22.09.2013 | ![]() | 4:3 | ![]() | Dmitri Vorobjov | ||
| 12/13 | Esiliiga | ![]() | 30.08.2013 | ![]() | 2:3 | ![]() | Dmitri Vorobjov | ||
| 12/13 | Esiliiga | ![]() | 21.04.2013 | ![]() | 2:2 | ![]() | Kristjan Tamme | ||
| 09/10 | Esiliiga | ![]() | 01.08.2010 | ![]() | 2:1 | ![]() | Artjom Golubev | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Esiliiga | ![]() | 30.09.2017 | ![]() | 2:1 | ![]() | Kristjan Tamme | ||
| 13/14 | Esiliiga | ![]() | 29.08.2014 | ![]() | 1:5 | ![]() | Roland Kütt | ||











