Alan Miller
03.06.2021 (51)
- Geb./Alter: 29.03.1970
- Geburtsort:
Epping
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 03.06.2021 (51)
- Position: Torwart
- Größe: 1,91 m
-
Ehem. Nationalspieler:
England U21
- Länderspiele/Tore: 4 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/89 | FA Cup | ![]() | 28.01.1989 | ![]() | 1:1 | ![]() | Kevin Sheedy | ||
| 90/91 | Freundschaftsspiele | ![]() | 12.09.1990 | ![]() | 3:1 | ![]() | Péter Járfás | ||
| 93/94 | Premier League | ![]() | 07.05.1994 | ![]() | 2:0 | ![]() | Peter Beardsley | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.03.1997 | ![]() | 2:0 | ![]() | Neil Thompson | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 14.10.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() | Alex Rae | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 03.03.1998 | ![]() | 5:0 | ![]() | Clive Mendonca | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.10.1998 | ![]() | 4:1 | ![]() | Peter Kennedy | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 31.08.1998 | ![]() | 5:1 | ![]() | Paul Groves | ||
| 99/00 | FA Cup | ![]() | 22.12.1999 | ![]() | 2:0 | ![]() | Lee Carsley | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 06.11.1999 | ![]() | 3:0 | ![]() | Alan Mahon | ||
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 21.09.1999 | ![]() | 3:4 | ![]() | Steve Brown | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 14.08.1999 | ![]() | 1:2 | ![]() | Jeff Minton | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 21.10.2000 | ![]() | 6:1 | ![]() | Jimmy Floyd Hasselbaink | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 26.08.2000 | ![]() | 1:0 | ![]() | Paul Wanless | ||























