Al-Ansar FC
- Kadergröße: 11
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Al-Ansar Club Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Al-Ansar FC - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 37 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 28,4 | 350 Tsd. € | 58 Tsd. € | |
| Abwehr | 29,6 | 550 Tsd. € | 55 Tsd. € | Mittelfeld | 31,5 | 775 Tsd. € | 70 Tsd. € |
| Sturm | 28,0 | 350 Tsd. € | 29 Tsd. € | |
| Gesamt: | 29,5 | 2,03 Mio. € | 52 Tsd. € | |





























