| Name im Heimatland: | Agostinho Vieira de Oliveira |
|---|---|
| Geb./Alter: | 05.02.1947 (79) |
| Geburtsort: |
Póvoa de Lanhoso |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,99 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Agostinho Oliveira
- Geb./Alter: 05.02.1947 (79)
-
Geburtsort:
Póvoa de Lanhoso
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,99 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gondomar Nachwuchskoordinator | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | SC Braga Nachwuchskoordinator | 10/11 (29.12.2010) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Portugal U23 Trainer | 09/10 (01.08.2009) | 10/11 (28.12.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Portugal Co-Trainer | 08/09 (06.08.2008) | 10/11 (09.09.2010) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Carlos Queiroz (28 Spiele) | ||||||
![]() | Portugal B Trainer | 08/09 (06.08.2008) | 08/09 (31.07.2009) | 1 | 3,00 | |
![]() | Portugal U19 Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 07/08 (31.07.2008) | 14 | 2,57 | |
![]() | Portugal U20 Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 07/08 (31.07.2008) | 8 | 2,50 | |
![]() | Portugal U21 Trainer | 02/03 (01.08.2002) | 05/06 (31.07.2006) | 17 | 2,35 | |
![]() | Portugal Interimstrainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (27.11.2002) | 4 | 2,00 | |
![]() | Portugal U21 Trainer | 01/02 (01.08.2000) | 01/02 (31.07.2002) | 15 | 1,53 | |
![]() | Portugal U18 Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 98/99 (31.07.1999) | 16 | 2,00 | |
![]() | Portugal U20 Trainer | 92/93 (01.08.1992) | 92/93 (31.07.1993) | 3 | 0,00 | |
![]() | SC Braga Leitender Assistent des Geschäftsführers Sport | 83/84 (01.07.1983) | 88/89 (30.06.1989) | - | 0,00 | |

