Mitarbeiterhistorie AFC Sunderland
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 14 Tage | 3 | 2,00 |
|  | 01.07.1888 | 30.06.1896 | 2920 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 25.05.2018 | 08.10.2019 | 501 Tage | 76 | 1,91 |
|  | 11.02.2022 | 27.08.2022 | 197 Tage | 24 | 1,88 |
|  | 05.12.2020 | 30.01.2022 | 421 Tage | 78 | 1,83 |
|  | 13.12.1978 | 24.05.1979 | 162 Tage | 9 | 1,78 |
|  | 01.08.1899 | 30.04.1905 | 2098 Tage | 22 | 1,77 |
|  | 01.08.1957 | 30.06.1964 | 2525 Tage | 192 | 1,64 |
|  | 01.08.1905 | 05.05.1928 | 8313 Tage | 277 | 1,57 |
|  | 29.03.1995 | 07.10.2002 | 2749 Tage | 300 | 1,57 |
|  | 01.07.2024 | | 779 Tage | 93 | 1,54 |
|  | 29.11.1972 | 16.10.1976 | 1417 Tage | 35 | 1,51 |
|  | 14.04.1981 | 31.05.1981 | 47 Tage | 4 | 1,50 |
|  | 21.05.1928 | 03.03.1939 | 3938 Tage | 452 | 1,49 |
|  | 30.08.2022 | 04.12.2023 | 461 Tage | 65 | 1,46 |
|  | 17.10.2019 | 29.11.2020 | 409 Tage | 48 | 1,46 |
|  | 01.09.2006 | 04.12.2008 | 825 Tage | 100 | 1,45 |
| 
 | 12.03.2003 | 06.03.2006 | 1090 Tage | 143 | 1,43 |
|  | 07.06.1979 | 13.04.1981 | 676 Tage | 73 | 1,40 |
|  | 24.03.1939 | 26.06.1957 | 6669 Tage | 480 | 1,34 |
|  | 30.11.1976 | 25.10.1978 | 694 Tage | 33 | 1,33 |
|  | 05.12.2011 | 30.03.2013 | 481 Tage | 66 | 1,26 |
| 
 | 08.10.2013 | 16.03.2015 | 524 Tage | 75 | 1,23 |
|  | 18.12.2023 | 19.02.2024 | 63 Tage | 12 | 1,17 |
|  | 01.07.2009 | 30.11.2011 | 882 Tage | 98 | 1,16 |
|  | 09.10.2015 | 21.07.2016 | 286 Tage | 31 | 1,16 |
|  | 01.08.1965 | 08.02.1968 | 921 Tage | 115 | 1,16 |
|  | 01.06.1981 | 02.03.1984 | 1005 Tage | 118 | 1,14 |
|  | 04.03.1984 | 23.05.1985 | 445 Tage | 63 | 1,14 |
|  | 08.06.1985 | 16.04.1987 | 677 Tage | 10 | 1,10 |
|  | 30.12.1991 | 01.02.1993 | 399 Tage | 13 | 1,08 |
|  | 01.07.1987 | 30.12.1991 | 1643 Tage | 74 | 1,04 |
|  | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 4 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 23.09.2013 | 07.10.2013 | 14 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 17.10.1976 | 29.11.1976 | 43 Tage | 7 | 1,00 |
|  | 09.02.1968 | 01.11.1972 | 1727 Tage | 112 | 1,00 |
|  | 04.12.2008 | 24.05.2009 | 171 Tage | 26 | 0,96 |
|  | 17.03.2015 | 04.10.2015 | 201 Tage | 19 | 0,95 |
|  | 31.03.2013 | 22.09.2013 | 175 Tage | 13 | 0,92 |
|  | 01.07.2017 | 01.11.2017 | 123 Tage | 18 | 0,89 |
|  | 10.10.2002 | 10.03.2003 | 151 Tage | 26 | 0,85 |
| 
 | 19.11.2017 | 29.04.2018 | 161 Tage | 29 | 0,79 |
|  | 23.07.2016 | 22.05.2017 | 303 Tage | 43 | 0,72 |
|  | 19.02.2024 | 30.06.2024 | 132 Tage | 13 | 0,69 |
| 
 | 02.11.2017 | 19.11.2017 | 17 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.2006 | 31.08.2006 | 61 Tage | 6 | 0,50 |
|  | 06.03.2006 | 08.05.2006 | 63 Tage | 10 | 0,50 |
|  | 26.11.1993 | 29.03.1995 | 488 Tage | 7 | 0,43 |
|  | 05.02.1993 | 26.11.1993 | 294 Tage | 4 | 0,25 |
|  | 02.02.2022 | 10.02.2022 | 8 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.12.2011 | 04.12.2011 | 3 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 Tage | 0 | - |
|  | 02.11.2017 | 12.11.2017 | 10 Tage | 0 | - |
|  | 17.04.1987 | 18.05.1987 | 31 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.1972 | 23.11.1972 | 22 Tage | 0 | - |
2023-12-041888-07-012018-05-252022-02-112020-12-051978-12-131899-08-011957-08-011905-08-011995-03-292024-07-011972-11-291981-04-141928-05-212022-08-302019-10-172006-09-012003-03-121979-06-071939-03-241976-11-302011-12-052013-10-082023-12-182009-07-012015-10-091965-08-011981-06-011984-03-041985-06-081991-12-301987-07-012020-11-302013-09-231976-10-171968-02-092008-12-042015-03-172013-03-312017-07-012002-10-102017-11-192016-07-232024-02-192017-11-022006-07-012006-03-061993-11-261993-02-052022-02-022011-12-012019-10-092017-11-021987-04-171972-11-01