- |
| 17.03.1988 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.09.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 17.03.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 21.07.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 22.07.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 17.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 19.10.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 03.04.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 15.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 17.11.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 11.09.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 03.05.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 02.06.1990 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.11.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 28.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 17.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 22.09.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 06.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 07.03.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 05.04.1979 (34) | 
 |  | - |
- |
| 02.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 10.04.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 13.05.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 23.11.1985 (27) | 
 |  | - |
- |
| 23.09.1991 (21) | 
 |  | - |
- |
| 13.11.1990 (22) |  |  | - |