- |
| 24.02.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 19.07.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 06.04.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 18.05.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 27.09.1977 (31) | 
 |  | 650 Tsd. € |
- |
| 08.08.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.08.1988 (20) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 03.06.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 03.06.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 05.04.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 12.03.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 07.12.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 09.09.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 13.09.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 18.11.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 28.02.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 04.05.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 07.09.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 27.12.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 15.01.1988 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.03.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 07.04.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 20.11.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 12.01.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 16.03.1989 (20) |  |  | - |