| Vollständiger Name: | Abel de Souza Ribeiro |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.08.1958 (68) |
| Geburtsort: |
Maria da Fé |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,26 Jahre |
Abel Ribeiro
- Geb./Alter: 15.08.1958 (68)
-
Geburtsort:
Maria da Fé
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,26 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Figueirense FC Teamkoordinator | 22/23 | 22/23 (29.03.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Tubarão-SC Trainer | 21/22 | 21/22 | - | 0,00 | |
![]() | Tubarão-SC Teamkoordinator | 18/19 (12.03.2019) | 19/20 | - | 0,00 | |
![]() | Metropolitano Trainer | 18/19 (04.02.2019) | 18/19 (21.02.2019) | 3 | 1,00 | |
![]() | Cuiabá U20 Teamkoordinator | 18/19 | 18/19 | - | 0,00 | |
![]() | Barra-SC Trainer | 17/18 | 17/18 | - | 0,00 | |
![]() | Glória-RS Trainer | 17/18 | 17/18 | - | 0,00 | |
![]() | Hercílio Luz-SC Trainer | 16/17 | 16/17 | - | 0,00 | |
![]() | Novo Hamburgo Trainer | 16/17 | 16/17 | - | 0,00 | |
![]() | Aimoré-RS Trainer | 15/16 (06.11.2015) | 16/17 (31.12.2016) | 7 | 0,86 | |
![]() | CA Aichinger Trainer | 15/16 | 15/16 | - | 0,00 | |
![]() | Concórdia-SC Trainer | 14/15 | 14/15 | - | 0,00 | |
![]() | Metropolitano Trainer | 12/13 (10.02.2013) | 14/15 (17.08.2014) | 20 | 1,30 | |
![]() | Figueirense FC Trainer | 12/13 | 12/13 | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Pelotas Trainer | 09/10 | 09/10 | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma Mannschaftsleiter | 09/10 | 09/10 | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Pelotas Teamkoordinator | 09/10 | 09/10 | - | 0,00 | |
![]() | Internacional Teamkoordinator | 09/10 | 09/10 | - | 0,00 | |
![]() | Moto Club-MA Trainer | 08/09 (01.06.2009) | 09/10 (15.07.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Cacerense-MT Trainer | 08/09 | 08/09 | - | 0,00 | |
![]() | Chapecoense Trainer | 07/08 (29.11.2007) | 08/09 | 1 | 0,00 | |
![]() | Novo Hamburgo Trainer | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | U. Rondonópolis Trainer | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | Caxias-RS Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Santa Cruz-RS Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Londrina-PR Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Caxias-RS Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Veranópolis-RS Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Londrina-PR Trainer | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Avaí-SC Trainer | 03/04 | 03/04 (02.03.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Caxias-RS Trainer | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma Trainer | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Figueirense FC Trainer | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Joinville-SC Trainer | 00/01 | 01/02 | - | 0,00 | |
![]() | Figueirense FC Trainer | 98/99 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | Blumenau-SC Trainer | 98/99 | 98/99 | - | 0,00 | |
![]() | Marcílio Dias Trainer | 97/98 | 97/98 | - | 0,00 | |
![]() | Brusque Trainer | 96/97 | 97/98 | - | 0,00 | |
![]() | Joinville-SC Trainer | 95/96 | 95/96 | - | 0,00 | |
![]() | Juventus-SC Trainer | 95/96 | 95/96 | - | 0,00 | |
![]() | Figueirense FC Trainer | 95/96 | 95/96 | - | 0,00 | |
![]() | Juventus-SC Trainer | 94/95 | 94/95 | - | 0,00 | |




























