- |
| 23.10.1990 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.10.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 29.06.1979 (35) |  |  | - |
- |
| 10.12.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 28.04.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 30.11.1978 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.06.1989 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.05.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 31.03.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 26.04.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 13.03.1980 (34) |  |  | - |
- |
| 23.09.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 24.02.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.02.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 18.01.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 27.05.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 27.10.1990 (24) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 30.07.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 20.02.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 15.06.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 27.01.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 30.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 11.04.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 07.09.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 06.12.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 12.07.1988 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 19.11.1983 (31) | 
 |  | - |
- |
| 09.08.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 04.09.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 23.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 12.04.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 06.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 17.05.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 06.08.1987 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.09.1984 (30) | 
 |  | - |
- |
| 19.08.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 10.08.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 16.04.1995 (19) |  |  | - |